Odpady komunalne
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019
Załączniki
Pobierz dane XML ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 Drukuj informację ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T.Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-30 15:33:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-30 15:33:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-30 15:34:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 222 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 14:53:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 14:54:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 14:54:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 19796 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: M. Witos |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Witos |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 12:58:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 12:59:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 12:59:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 20120 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2016 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-04-26 11:22:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-04-26 11:23:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 10:03:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 21658 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2015
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2015 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-04-29 15:01:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 15:01:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 15:01:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 22530 raz(y) |
Informacja
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
a) papier i tektura,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony
l) odpady zielone pochodzące z przyciętych drzew i krzewów oraz trawa i liście,
ł) przeterminowane leki,
m) przeterminowane chemikalia.
Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 14:17:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 14:17:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-01-05 14:17:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 22724 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2014
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2014 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-04-30 14:32:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 14:33:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-04-30 14:33:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 23387 raz(y) |