Odpady komunalne
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2021 rok Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-29 13:52:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-29 13:54:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 13:54:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 821 raz(y) |
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA 2020 ROK
Załączniki
Pobierz dane XML ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA 2020 ROK Drukuj informację ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA 2020 ROK
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T.Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-30 09:20:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-30 09:20:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-30 09:20:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1419 raz(y) |
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 - aktualizacja
Załączniki
Pobierz dane XML ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 - aktualizacja Drukuj informację ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 - aktualizacja
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T.Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-30 09:18:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-30 09:18:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-30 09:19:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1369 raz(y) |
PSZOK
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informujemy, że od 1 marca 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Traugutta w Lubsku będzie czynny w dniach:
- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00
- we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00
- w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00
- w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00
Ponadto w związku z licznymi zgłoszeniami i zapytaniami, dotyczącymi funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych informujemy, że:
- do PSZOK-u oddajemy tylko odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. m. in. sklepy, hotele, zakłady usługowe, firmy budowlane), mają obowiązek zawrzeć umowę na wywóz odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej,
- PSZOK przyjmuje tylko odpady wcześniej posegregowane,
- w przypadku przekazania zwiększonej ilości odpadów, na które został ustalony limit, tj.
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – (limit do 600 kg rocznie)
- zużyte opony – (limit do 4 szt. rocznie)
- odpady wielkogabarytowe – (limit do 300 kg rocznie)
przekazujący odpady zobowiązany jest do poniesienia opłaty zgodnie z cennikiem, tj.1 zł/kg.
Dodatkowo przypominamy, że do PSZOK można oddać w ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów:
- papier,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – limit 600 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
- zużyte baterie i akumulatory,
- żarówki i świetlówki,
- odpady wielkogabarytowe – limit 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
- zużyte opony – limit 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku pod nr telefonu: 68 457 62 87.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: E. Glinka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-04 08:07:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-04 08:07:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-04 08:07:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1560 raz(y) |
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019
Załączniki
Pobierz dane XML ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 Drukuj informację ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T.Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-30 15:33:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-30 15:33:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-30 15:34:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1590 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 14:53:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 14:54:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 14:54:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 21355 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: M. Witos |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Witos |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 12:58:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 12:59:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 12:59:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 21526 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2016 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-04-26 11:22:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-04-26 11:23:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 10:03:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 23161 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2015
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2015 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-04-29 15:01:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 15:01:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 15:01:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 24239 raz(y) |
Informacja
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
a) papier i tektura,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony
l) odpady zielone pochodzące z przyciętych drzew i krzewów oraz trawa i liście,
ł) przeterminowane leki,
m) przeterminowane chemikalia.
Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: T. Zbroszczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: T. Zbroszczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 14:17:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 14:17:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-01-05 14:17:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 24160 raz(y) |