Dowozy szkolne
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Regulamin przewozu dzieci do szkół
Załączniki
Pobierz dane XML Regulamin przewozu dzieci do szkół Drukuj informację Regulamin przewozu dzieci do szkół
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-06 10:31:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-06 10:38:12 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-23 11:11:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2558 raz(y) |
Wykaz tras autobusów
Akapit nr 1 - brak tytułu
Linia: 171756 - trasa 1 | |||
Oznaczenie kursu: | S * | ||
LUBSKO, D.A. | 06:45 | ||
TUCHOLA Żarska I | 07:05 | ||
Lubsko - NOWINIEC | 07:10 | ||
LUBSKO SP3 | 07:15 | ||
LUBSKO SP 2 | 07:17 | ||
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 07:19 | ||
LUBSKO SP1 | 07:22 | ||
LUBSKO PRZEDSZKOLE 2 | 07:23 | ||
LUBSKO, D.A. | 07:25 | ||
Oznaczenie kursu: | S * | 5 | 1-4 * |
LUBSKO, D.A. | 13:00 | 14:30 | 15:20 |
LUBSKO PRZEDSZKOLE 2 | 13:02 | 14:32 | 15:22 |
LUBSKO SP1 | 13:05 | 14:35 | 15:25 |
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 13:07 | | | 15:27 |
LUBSKO SP 2 | 13:09 | 14:37 | 15:29 |
LUBSKO SP3 | 13:11 | 14:39 | 15:31 |
Lubsko - NOWINIEC | 13:16 | 14:44 | 15:36 |
TUCHOLA Żarska I | 13:21 | 14:49 | 15:41 |
LUBSKO, D.A. | 13:41 | 15:09 | 16:01 |
S | kursuje w dni nauki szkolnej | ||
5 | kursuje w piątki | ||
1-4 | kursuje od poniedziałku do czwartku |
Linia: 171759 - trasa 2 | |
Oznaczenie kursu: | S * |
LUBSKO, D.A. | 07:25 |
DŁUŻEK | 07:30 |
DŁUŻEK ŚWIETLICA | 07:31 |
LUBSKO UL. ROBOTNICZA | 07:35 |
LUBSKO SP1 | 07:37 |
LUBSKO PRZEDSZKOLE 5 | 07:38 |
LUBSKO SP 2 | 07:44 |
LUBSKO SP3 | 07:47 |
LUBSKO, D.A. | 07:52 |
Oznaczenie kursu: | S * |
LUBSKO, D.A. | 12:35 |
LUBSKO SP3 | 12:36 |
LUBSKO SP 2 | 12:38 |
LUBSKO PRZEDSZKOLE 5 | 12:49 |
LUBSKO SP1 | 12:53 |
LUBSKO UL. ROBOTNICZA | 12:55 |
DŁUŻEK ŚWIETLICA | 12:57 |
DŁUŻEK | 12:58 |
LUBSKO, D.A. | 13:02 |
S | kursuje w dni nauki szkolnej |
Linia: 171748 - trasa 3 | ||||
Oznaczenie kursu: | S * | |||
LUBSKO, D.A. | 06:35 | |||
ZIĘBIKOWO | 06:45 | |||
RASZYN | 06:53 | |||
OSIEK | 06:58 | |||
GÓRZYN | 07:05 | |||
OSIEK | 07:12 | |||
RASZYN | 07:17 | |||
Gareja | 07:23 | |||
ZIĘBIKOWO | 07:26 | |||
MIERKÓW | 07:29 | |||
LUBSKO SP1 | 07:37 | |||
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 07:39 | |||
LUBSKO PRZEDSZKOLE 5 | 07:42 | |||
LUBSKO PRZEDSZKOLE 2 | 07:44 | |||
LUBSKO SP 3 | 07:47 | |||
LUBSKO SP 2 | 07:49 | |||
LUBSKO, D.A. | 07:54 | |||
Oznaczenie kursu: | S * | 5 * | 1-4 * | 1-4 * |
LUBSKO, D.A. | 12:35 | 14:25 | 15:20 | |
LUBSKO SP3 | 12:40 | 14:30 | 15:25 | |
LUBSKO SP 2 | 12:42 | 14:32 | 15:27 | |
LUBSKO PRZEDSZKOLE 2 | 12:46 | 14:36 | 15:31 | |
LUBSKO PRZEDSZKOLE 5 | 12:47 | 14:37 | 15:32 | |
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 12:48 | | | 15:33 | |
LUBSKO SP1 | 12:51 | 14:38 | 15:34 | |
DŁUŻEK | | | 14:40 | 15:36 | |
CHEŁM ŻARSKI | 12:54 | 14:44 | 15:40 | |
Tarnów | 12:59 | 14:49 | 15:45 | |
MIERKÓW | 13:06 | 14:55 | 15:52 | |
ZIĘBIKOWO | 13:13 | 15:02 | 15:59 | |
Gareja | 13:20 | 15:09 | 16:06 | |
RASZYN | 13:27 | 15:16 | 16:13 | |
OSIEK | 13:34 | 15:23 | 16:20 | |
GÓRZYN | 13:41 | 15:30 | 14:40 | 16:27 |
OSIEK | 13:48 | 15:37 | 14:47 | 16:34 |
RASZYN | 13:55 | 15:44 | 14:52 | 16:41 |
ZIĘBIKOWO | 14:02 | 15:51 | 15:00 | 16:48 |
LUBSKO, D.A. | 14:12 | 15:58 | 15:10 | 16:55 |
S | kursuje w dni nauki szkolnej | |||
5 | kursuje w piątki | |||
1-4 | kursuje od poniedziałku do czwartku |
Linia: 171764 - trasa 4 | ||||
Oznaczenie kursu: | S * | |||
LUBSKO, D.A. | 06:26 | |||
Stara Woda | 06:35 | |||
Lutol | 06:45 | |||
Małowice | 06:51 | |||
Mokra | 06:58 | |||
CHOCICZ | 07:05 | |||
GOZDNO | 07:11 | |||
GÓRZYN SP | 07:14 | |||
CHOCICZ | 07:20 | |||
CHOCIMEK LEŚNICZÓWKA | 07:26 | |||
CHOCIMEK, wieś | 07:27 | |||
MOKRA | 07:28 | |||
STARA WODA | 07:32 | |||
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 07:40 | |||
LUBSKO SP3 | 07:42 | |||
LUBSKO SP1 | 07:45 | |||
LUBSKO, D.A. | 07:46 | |||
Oznaczenie kursu: | S * | 5 * | 1-4 * | 1-4 * |
LUBSKO, D.A. | 12:35 | 14:25 | 15:25 | |
LUBSKO SP3 | 12:40 | 14:30 | 15:30 | |
LUBSKO SP 2 | 12:45 | 14:35 | 15:35 | |
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 12:46 | | | 15:36 | |
LUBSKO SP1 | 12:47 | 14:37 | 15:37 | |
Lubsko P 2 | 12:48 | 14:38 | 15:38 | |
LUBSKO, UL. Wrocławska | 12:51 | 14:41 | 15:41 | |
Białków | 12:57 | 14:47 | 15:47 | |
STARA WODA | 13:02 | 14:52 | 15:52 | |
MOKRA | 13:05 | 14:55 | 15:55 | |
CHOCIMEK, wieś | 13:06 | 14:56 | 15:56 | |
CHOCIMEK LEŚNICZÓWKA | 13:08 | 14:58 | 15:58 | |
CHOCICZ | 13:14 | 15:04 | 16:04 | |
GÓRZYN SP | 13:20 | 15:10 | 14:40 | 16:10 |
GOZDNO | 13:23 | 15:13 | 14:43 | 16:13 |
CHOCICZ | 13:29 | 15:19 | 14:49 | 16:19 |
Mokra | 13:36 | 15:26 | 14:56 | 16:26 |
Białków | 13:42 | I | I | I |
Małowice | 13:50 | 15:30 | 15:00 | 16:30 |
Lutol | 13:52 | I | I | I |
LUBSKO, D.A. | 15:49 | 15:19 | 16:49 | |
S | kursuje w dni nauki szkolnej | |||
5 | kursuje w piątki | |||
1-4 | kursuje od poniedziałku do czwartku |
Linia: 171755 - trasa 5 | ||||
Oznaczenie kursu: | S * | |||
LUBSKO, D.A. | 06:30 | |||
DĄBROWA | 07:00 | |||
KAŁEK, SKRZ. | 07:05 | |||
TYMIENICE, OSIEDLE NŻ | 07:10 | |||
TYMIENICE I | 07:11 | |||
TYMIENICE II, NŻ | 07:12 | |||
GRABKÓW | 07:17 | |||
GÓRZYN SP | 07:20 | |||
GÓRZYN SP | 07:20 | |||
JANOWICE | 07:30 | |||
MAŁOWICE | 07:33 | |||
LUTOL, WIEŚ | 07:36 | |||
LUBSKO SP3 | 07:40 | |||
LUBSKO SP3 | 07:40 | |||
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 07:42 | |||
LUBSKO SP1 | 07:45 | |||
LUBSKO SP1 | 07:45 | |||
LUBSKO PRZEDSZKOLE 2 | 07:48 | |||
LUBSKO, D.A. | 07:50 | |||
Oznaczenie kursu: | S * | 5 * | 1-4 * | 1-4 * |
LUBSKO, D.A. | 12:35 | 14:18 | 15:18 | |
LUBSKO PRZEDSZKOLE 2 | 12:37 | 14:20 | 15:20 | |
LUBSKO SP1 | 12:40 | 14:23 | 15:23 | |
LUBSKO SP1 | 12:40 | 14:30 | 15:23 | |
LUBSKO OŚR. SZKOL. WYCHOWAWCZY | 12:42 | | | 15:25 | |
LUBSKO SP3 | 12:44 | 14:34 | 15:27 | |
LUBSKO SP3 | 12:44 | 14:34 | 15:30 | |
LUTOL, WIEŚ | 12:48 | 14:38 | 15:34 | |
MAŁOWICE | 12:51 | 14:41 | 15:37 | |
JANOWICE | 12:54 | 14:44 | 15:40 | |
GÓRZYN SP | 13:04 | 14:54 | 15:50 | |
GÓRZYN SP | 13:13 | 14:54 | 14:40 | 15:50 |
GRABKÓW | 13:16 | 14:57 | 14:43 | 15:53 |
TYMIENICE II, NŻ | 13:18 | 14:59 | 14:45 | 15:55 |
TYMIENICE I | 13:19 | 15:00 | 14:46 | 15:56 |
TYMIENICE, OSIEDLE NŻ | 13:20 | 15:01 | 14:47 | 15:57 |
KAŁEK, SKRZ. | 13:25 | 15:06 | 14:52 | 16:02 |
DĄBROWA | 13:29 | 15:10 | 14:55 | 16:06 |
LUBSKO, D.A. | 15:25 | 15:10 | 16:21 | |
S - | kursuje w dni nauki szkolnej | |||
5- | kursuje w piątki | |||
1-4 | kursuje od poniedziałku do czwartku |
Linia: 171746 - trasa 6 | |
S * | |
LUBSKO, D.A. | 06:50 |
Stara Woda | 07:00 |
Białków | 07:05 |
Budziechów | 07:09 |
LUBSKO, UL.Wrocławska | 07:16 |
LUBSKO SP 2 | 07:19 |
LUBSKO SP3 | 07:24 |
Chełm Żarski | 07:35 |
Tarnów | 07:40 |
Lubsko SP 1 | 07:51 |
LUBSKO, D.A. | 07:53 |
S - | kursuje w dni nauki szkolnej |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-08-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-08-28 14:30:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-08-28 14:31:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-11 11:49:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 25450 raz(y) |