Adresy i Telefony
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Dane informacyjne
Akapit nr 1 - brak tytułu
Adres do korespondencji:
|
URZĄD MIEJSKI w LUBSKU
pl. Wolności 1 68-300 Lubsko e-mail: |
REGON: 000526156 NIP: 928-00-14-716 |
|
Strona internetowa | www.lubsko.pl |
Dane do fv: |
Gmina Lubsko pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko
REGON: 970770646, NIP: 928-192-57-33 Urząd Miejski w Lubsku pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko
|
Akapit nr 2 - brak tytułu
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz |
Magdalena Duszczak Elżbieta Trzebińska |
68 45761 01 68 45761 15 |
pl. Wolności 1 pok. 1 |
||
Burmistrz Lubska | Janusz Dudojć | 68 45761 08 | pl. Wolności 1 pok. 10 |
||
SEKRETARIAT BURMISTRZA |
Anna Iwaniuch | 68 45761 08 |
pl. Wolności 1 pok. 8 |
||
Sekretarz Gminy Zastępca Burmistrza |
Iwona Poszwa | 68 45761 08 | pl. Wolności 1 pok. 9 |
||
Skarbnik Gminy | Anna Górska | 68 45761 70 | ul. Powstańców Wlkp. 3 pok. 21 |
||
Fax | Ratusz | 68 45761 00 | |||
Fax | Wydział Finansowy | 68 45761 83 | |||
Samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego | Anna Gierulska | 68 45761 53 | Adres do korespondencji: pl. Wolności 1 |
||
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej | Agata Kromp-Myśliwiec | 68 45761 72 | ul. Powstańców Wlkp. 3 pok. 19 |
||
Samodzielne stanowisko ds. Kadr | Anna Paulus | 68 45761 43 | pl. Wolności 1 pok. 11 |
||
Urząd Stanu Cywilnego | pl. Wolności 1 | ||||
Kierownik | Beata Kowalska | 68 45761 61 | pok. 14 | ||
z-ca kierownika | Dorota Michalik | 68 45761 60 | pok. 13 | ||
Wydział Organizacyjny | pl. Wolności 1 | ||||
Naczelnik | Manuela Konieczka | 68 45761 16 | pok. 7 | ||
z-ca naczelnika projekty dofinansowane ze środków pozabudżetowych |
Helena Miklaszewska | 68 45761 14 | pok. 20 | ||
promocja gminy, promocja gospodarcza, obsługa inwestora, organizacja imprez, współpraca z zagranicą | Maria Wolicka | 68 45761 14 | pok. 20 | ||
zapytania ofertowe, zamówienia poniżej 130 000 zł | Justyna Machniak | 68 45761 13 | pok. 21 | ||
Biuro Rady Miejskiej | Joanna Medyk | 68 45761 17 | pok. 17 | ||
Referat ds. Informatyki | ul. Powstańców Wlkp. 3 | ||||
Kierownik | Sebastian Górski | 68 45761 42 | pok. 39 | ||
miejskie serwisy internetowe | Anna Kalinowska | 68 45761 41 | pok. 40 | ||
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych | ul. Powstańców Wlkp. 3 | ||||
Naczelnik | Elżbieta Haściło | 68 45761 49 | pok. 41 | ||
z-ca naczelnika | Ilona Witesko | 68 45761 44 | pok. 42 | ||
księgowość szkół i przedszkoli | Justyna Giedrojć-Rosińska | 68 45761 45 | pok. 42 | ||
Iwona Zarzycka | 68 45761 45 | pok. 43 | |||
Sylwia Torończak | 68 45761 46 | pok. 44 | |||
Gminny Program Profilaktyki, świadczenia opieki zdrowotnej, stypendia | Bartłomiej Sówka Anita Herós |
68 45761 48 | pok. 9 | ||
sprawy oświatowe | Marika Drewniak | 68 45761 47 | pok. 38 | ||
GKRPA | Barbara Reszczyńska | 601 923 103 | ul. 3 Maja 1 | ||
Przewodniczący GKRPA | Bartłomiej Sówka | 601 060 594 | ul. 3 Maja 1 | ||
Referat Spraw Społecznych | ul. Powstańców Wlkp. 3 | ||||
Kierownik | Dorota Jasińska | 68 45761 63 | pok. 3 | ||
świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) | Karolina Koska | 68 45761 64 | pok. 2 | ||
świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) | Agnieszka Osińska | 68 45761 65 | pok. 1 | ||
świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny | Agnieszka Iwanowska-Winczewska |
68 45761 65 | pok. 1 | ||
fundusz alimentacyjny | Renata Maćko | 68 45761 65 | pok. 1 | ||
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | pl. Wolności 1 | ||||
Naczelnik rejestr wyborców, repatriacja |
Henryk Dybka | 68 45761 05 | pok. 5 | ||
z-ca naczelnika ew. podmiotów gospodarczych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
Sylwia Urban | 68 457 1 02 | pok. 2 | ||
dowody osobiste | Magdalena Witkowska | 68 45761 03 | pok. 2 | ||
ewidencja ludności | Marzena Karolczak | 68 45761 04 | pok. 2 | ||
ewidencja ludności | Elżbieta Bobińska | 68 45761 04 | pok. 2 | ||
sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa | Norbert Kawka | 68 45761 54 | ul. Powstańców Wlkp. 3 pok. 46 |
||
zwierzęta | Magdalena Drosik | 68 45761 55 | ul. Powstańców Wlkp. 3 pok. 48 |
||
Wydział Finansowy | ul. Powstańców Wlkp. 3 | ||||
Naczelnik | Agnieszka Kaniowska | 68 45761 71 | pok. 20 | ||
księgowość budżetowa | Ewa Szuber | 68 45761 73 | pok. 22 | ||
księgowość i sprawozdawczość budżetowa | Anna Piasecka | 68 45761 74 | pok. 22 | ||
planowanie budżetu | Agata Kromp-Myśliwiec | 68 45761 72 | pok. 19 | ||
Kasa (poniedziałki, wtorki, środy) | Agnieszka Osińska | 68 45761 78 | pok. 15 | ||
VAT | Anna Michajłowska | 68 45761 79 | pok. 29 | ||
płace, ZUS | Małgorzata Dragańczuk | 68 45761 77 | pok. 47 | ||
podatki - miasto | Ewelina Mijalska | 68 45761 75 | pok. 23 | ||
pod. od nieruchomości -osoby prawne środki transportu |
Jolanta Wiśniewska | 68 45761 76 | pok. 23 | ||
podatki - wieś | Aneta Marciniak | 68 45761 76 | pok. 23 | ||
ks. podatkowa egzekucje |
Małgorzata Pich | 68 45761 80 | pok. 30 | ||
użytkowanie wieczyste, czynsz | Ewelina Gwizdała | 68 45761 81 | pok. 30 | ||
księgowość - odpady komunalne | Jolanta Sikora | 68 45761 81 | pok. 30 | ||
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami | pl. Wolności 1 | ||||
Naczelnik | Kamil Zakrzewski | 68 45761 23 | pok. 23 | ||
z-ca naczelnika | Milena Małachowska | 68 45761 27 | pok. 26 | ||
planowanie przestrzenne, ochrona zabytków | Magdalena Gwoździńska-Gawron | 68 45761 24 | pok. 24 | ||
oświetlenie, drogi, inwestycje | Brygida Daszkiewicz | 68 45761 21 | pok. 28 | ||
oświetlenie, drogi, inwestycje | Rafał Jędryś | 68 45761 21 | pok. 28 | ||
sprzedaż nieruchomości | Elżbieta Perdoch | 68 45761 28 | pok. 27 | ||
dzierżawy, najem, użyczenie | Marta Słowińska | 68 45761 29 | pok. 27 | ||
użytkowanie wieczyste, ewidencja nieruchomości | Magdalena Kordiak | 68 45761 24 | pok. 24 | ||
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | ul. Powstańców Wlkp. 3 | ||||
Naczelnik | Małgorzata Witos | 68 45761 66 | pok. 31 | ||
z-ca naczelnika | Tomasz Zbroszczyk | 68 45761 62 | pok. 28 | ||
utrzymanie zieleni | Anna Pietrus-Bondarenko | 68 45761 69 | pok. 26 | ||
odpady komunalne | Elwira Glinka | 68 45761 67 | pok. 28 | ||
deklaracje - odpady komunalne | Marcin Firuta | 68 45761 67 | pok. 28 | ||
rolnictwo | Dorota Borkowska | 68 45761 68 | pok. 24 | ||
utrzymanie czystości i porządku | Daria Bober | 68 45761 68 | pok. 24 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-06-24 15:06:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-06-24 16:09:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-04 07:47:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 54971 raz(y) |